코로나19 대응상황판
2월 6일 18시 00분 기준
광주시 코로나바이러스감염증-19 현황
확진환자
1,890명
치료중
390명
격리해제
1,481명
사망
19명
검사현황
547,765명
양성
1,890명
음성
540,433명
검사중
5,442명
접촉자
31,560명
격리중
2,984명
격리해제
28,576명
| 코로나19 월별 발생 현황 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 지역감염 | 해외유입 |
| 계 | 1,780 | 110 |
| 2020년 12월까지 | 1,002 | 96 |
| 2021년 1월 | 704 | 13 |
| 2021년 2월 | 74 | 1 |
| 최근 2주간 발생 현황 (지역감염/해외유입) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.24.(일) | 1.25.(월) | 1.26.(화) | 1.27.(수) | 1.28.(목) |
| 15 / 1 | 12 / 0 | 112 / 0 | 44 / 0 | 54 / 0 |
| 1.29.(금) | 1.30.(토) | 1.31.(일) | 2.1.(월) | 2.2.(화) |
| 32 / 1 | 16 / 1 | 32 / 0 | 23 / 1 | 6 / 0 |
| 2.3.(수) | 2.4.(목) | 2.5.(금) | 2.6.(토) | |
| 12 / 0 | 14 / 0 | 12 / 0 | 7 / 0 | |
| 자치구별(지역별) 확진자 발생 현황 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 |
| 1,890 | 106 | 399 | 161 | 518 |
| 광산구 | 해외유입 | 타시도 | 기타 | |
| 551 | 110 | 24 | 21 | |


